Technische Daten
Typ | Kavernenspeicher | |
Gasbeschaffenheit | H-Gas | |
Standort | Gronau-Epe (Westfalen) | |
Anzahl der Kavernen | 4 | |
Gesamtzahl der Bündel | 55.800 | |
Gesamtes Arbeitsgasvolumen | 207 Mio. m³ | |
Referenzbrennwert | 11,64 kWh/m³ | |
| ||
max. Einspeicherleistung je Bündel | 5 m³/h | |
max. Ausspeicherleistung je Bündel | 10 m³/h | |
Arbeitsgasvolumen je Bündel | 3.707 m³ | |
max. Einspeicherleistung | 300.000 m³/h | |
max. Ausspeicherleistung | 600.000 m³/h | |

