Daten und Fakten zum Gasspeicher
Technische Daten
Typ | Kavernenspeicher |
Gasbeschaffenheit | H-Gas |
Standort | Gronau-Epe (Westfalen) |
Anzahl der Kavernen | 4 |
Gesamtzahl der Bündel | 55.800 |
Gesamtes Arbeitsgasvolumen | 186,5 Mio. m³ |
Referenzbrennwert | 11,42 kWh/m³ |
Bündelkonfiguration
maximale Einspeicherleistung je Bündel | 5 m³/h |
maximale Ausspeicherleistung je Bündel | 10 m³/h |
Arbeitsgasvolumen je Bündel | 3.343 m³ |
maximale Einspeicherleistung | 300.000 m³/h |
maximale Ausspeicherleistung | 600.000 m³/h |
Downloads
-
Infoblatt zur Ergasspeichertechnikfileadmin/assets/tge/Downloads/Speichertechnik/TGE_Infoblatt_Speichertechnik.pdf