Langfristige Speicherprodukte
Feste Speicherprodukte
Standard
| Speicherjahr | Gesamte Speicherpakete | Gebuchte Speicherpakete | Freie Speicherpakete | Aktuell gebucht |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 55.800 | 55.800 | 0 | 100 % |
| 2026/2027 | 55.800 | 55.800 | 0 | 100 % |
| 2027/2028 | 35.679 | 35.679 | 0 | 100 % |
Flexomic fast
| Speicherjahr | Gesamte Speicherpakete | Gebuchte Speicherpakete | Freie Speicherpakete | Aktuell gebucht |
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 15 | 15 | 0 | 100 % |
Unterbrechbare Speicherpakete
| Speicherjahr | Gesamte Speicherpakete | Gebuchte Speicherpakete | Freie Speicherpakete | Aktuell gebucht |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 9 | 0 | 100 % |
| 2026/2027 | 9 | 9 | 0 | 100 % |
| 2027/2028 | 9 | 9 | 0 | 100 % |
Für unsere lizenzierten Speichernutzer ist im Speicherabwicklungssystem eine Plattform für den Sekundärhandel eingerichtet.
Der Zugang zu dieser Kapazitätsplattform erfordert die vorherige Lizenzierung.
Haben Sie Fragen?
Ihr Ansprechpartner

Frank Metzger
Leiter Kraftwerks- & Speichereinsatz